Listen to Blter-Svens paradpolkett

Sign in or sign up to favourite this tune.

This tune

This tune has these features. Click on any of them to find tunes that match. For a more detailed search, take a look at the kinds of information page.

Polkett One title Only 1 transcription major G A D 2/4 Has chords explore more...

ABC

You can learn more at abcnotation.com.

X: 78
T: Blter-Svens paradpolkett
C: Olle Moraeus
R: Polkett
Z: Hkan Lidn, 2008-09-27
D: Orsa spelmn (p skivan med samma namn...)
M: 2/4
L: 1/16
K: D
FG | "D" ABGA FGEF | D2f2 fef2 | "A" A2e2 ede2 | "D" A2d2 dcBA | "D" ABGA FGEF |
"D" D2f2 fef2 | "A" A2e2 egec | "D" d2f2d2 ::[K:A] cd | "A" e2ee e2e2 | "E" dedc B2e2 | dedc B2f2 |
"A" efed c2cd | "A" e2ee e2e2 | "E" dedc B2B2 | Bagf edBG | "A" A2c2A2 :|[K:D] FG | "D" ABGA FGEF |
"D" D2f2 fef2 | "A" A2e2 ede2 | "D" A2d2 dcBA | "D" ABGA FGEF | D2f2 fef2 | "A" A2e2 egec |
"D" d2f2 d4 [K:G]|: "G" DGBG DGBG | DGBG DGBG | "C" E3c c2B2 | "Am" A6 G2 | "D" FAdA FAdA |
"C" EGcG EGcG | "D" FDFA d2^cd | "G" ed^cd B4 | "G" DGBG DGBG | DGBG DGBG | "C" E3c c2B2 |
"A" A6 G2 | "D" FAdA FAdA | "C" EGcG EGcG | "D" FDFA dfaf |1 "G" g2b2 g4 :|2 "G" g2b2g2 |]

This transcription was found: