Listen to Lindisfarne

Sign in or sign up to favourite this tune.

This tune

This tune has these features. Click on any of them to find tunes that match. For a more detailed search, take a look at the kinds of information page.

Waltz One title Only 1 transcription Has some stepwise movement major G D 3/4 Has chords explore more...

ABC

You can learn more at abcnotation.com.

X: 91
T:Lindisfarne
M:3/4
L:1/8
C:Matt Seattle
R:waltz
P:Lindisfarne
Z:bil@blueskiesink.com
K:G
D2 \
| "G"G3 ABc | d3 BGD | "Am"E2 c2 A2 | "D"G3 F D2 \
| "G"G3 ABc | d3 BGD | "C"E2 c2 B2 | "D7"A3 ABc |
| "G"d3 BGD | "C"E3 GcB | "Am"A3 GFE | "D"D3 ABc \
| "G"d3 BGD | "Am"E2 c2 A2 | "D"DG3 F2 | "G"G4 ||
|| B2 \
| "D7"A3 BcA | "G"d3 BGD | "Am"E2 c2 A2 | "D"G3 F D2 \
| "D7"A3 BcA | "G"d3 BGD | "C"E2 c2 B2 | "D7"A3 ABc |
| "G"d3 BGD | "C"E3 GcB | "Am"A3 GFE | "D"D3 ABc \
| "G"d3 BGD | "Am"E2 c2 A2 | "D"DG3 F2 | "G"G4 ||
K:G
D2 \
| "G"G3 ABc | d3 BGD | "Am"E2 c2 A2 | "D"G3 F D2 \
| "G"G3 ABc | d3 BGD | "C"E2 c2 B2 | "D7"A3 ABc |
| "G"d3 BGD | "C"E3 GcB | "Am"A3 GFE | "D"D3 ABc \
| "G"d3 BGD | "Am"E2 c2 A2 | "D"DG3 F2 | "G"G4 ||
|| B2 \
| "D7"A3 BcA | "G"d3 BGD | "Am"E2 c2 A2 | "D"G3 F D2 \
| "D7"A3 BcA | "G"d3 BGD | "C"E2 c2 B2 | "D7"A3 ABc |
| "G"d3 BGD | "C"E3 GcB | "Am"A3 GFE | "D"D3 ABc \
| "G"d3 BGD | "Am"E2 c2 A2 | "D"DG3 F2 | "G"G4 ||
K:D
"D"f2 e|"D"dfd "D"AFA|"Bm"d2 B "G"GBd|"A"cec "F#m"ABc|"Bm"dfb "D"a2g|"D"
faf "D"dfa|"G"gab "Em"e2 g|"D"fAf "A"edc|"D"d3:||
"D"f2g|"D"a2 a "D"fed|"A"cde "A"e2 f|"G"gfg "A"ecA|"D"aba "Em"gfe|"D"dfd
"D"AFA|"Bm"d2 B "G"GBd|"F#m"cBA "Em"gfe|"D"d3:||

This transcription was found: